Aktif karbon, molekülleri çekerek ve yüzeyine bağlayarak, onları çevredeki ortamdan etkili bir şekilde uzaklaştırarak çalışır. Karbonu aktive etme işlemi, bir gözenek ağı oluşturmak ve yüzey alanını arttırmak için adsorpsiyon kapasitesini artıran yüksek ısı ve buharla işlenmesini içerir.
İyot, organik bileşikler, klor ve bazı ağır metaller gibi belirli kirletici türlerini giderme yeteneğini geliştirmek için aktif karbona sıklıkla eklenir. Aktif karbon üretimi için bir hammadde olarak hindistan cevizi kabuklarının kullanımı da bolluğu, yenilenebilirliği ve sürdürülebilirliği nedeniyle giderek daha popüler hale geliyor.
| Tane büyüklüğü | yoğunluk | Nem | Küller | Metilen mavisi adsorpsiyon değeri(mg/g) | İyot adsorpsiyon değeri (mg/g) | Toplu yoğunluk (g/L) | Karbon tetraklorür adsorpsiyon değeri | Başvuru |
| (ağlar) | ( yüzde ) | ( yüzde ) | ( yüzde ) | |||||
| 8-16 | 93 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | hava veya |
| 8-30 | 93 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | su |
| 4-6 | 90 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 400-500 | 60 | katalizör taşıyıcı |
| 4-8 | 90 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | saflaştırılmış |
| 8-16 | 95 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 400-500 | 60 | su |
| 8-30 | 95 | 5 | 8-15 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | sıvı |
| 12-30 | 93 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 400-520 | 60 | faz |
| 12-40 | 93 | 5 | 8-15 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | adsorpsiyon |
| 4-6 | 90 | 5 | 8-15 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | hava temizleme |
| 4-8 | 93 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 380-500 | 60 | Sanayi |
| 4-10 | 93 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 380-500 | 60 | su arıtma |
| 8-30 | 95 | 5 | 8-15 | 160 | 950 | 400-520 | 55 | renk giderme |
| 12-30 | 95 | 5 | 8-15 | 160 | 950 | 400-520 | 55 | drenaj |
| 12-40 | 95 | 5 | 8-15 | 150 | 900 | 400-520 | 55 | tedavi |














